On - Line katalóg
Zoznam novín a časopisov
Periodikum |
od roku |
do roku |
Burda | 2014 | 2022 |
Dotyky | 2014 | 2022 |
Extra plus | 2020 | 2022 |
Fifík | 2015 | 2022 |
Chemosvit | 1999 | 2021 |
Karpatenblatt | 2020 | 2022 |
Knižná Revue | 2012 | 2022 |
Knižnica | 2001 | 2015 |
Mesto Svit | 2002 | 2022 |
Pes přítel člověka | 2020 | 2022 |
Plus 7 dní | 2020 | 2022 |
Podtatranské noviny | 2004 | 2019 |
Podtatranský kuriér | 2013 | 2021 |
Poradca | 2010 | 2022 |
Pravda | 2021 | 2022 |
Slovenka | 2020 | 2022 |
Tatry | 1999 | 2022 |
Urob si sám | 2020 | 2022 |
Záhradkár | 2020 | 2022 |
Zákony | 2013 | 2022 |
Zdravie | 2020 | 2022 |
Život | 2020 | 2022 |
Dom a bývanie | 2020 | 2022 |
ITLib | 2016 | 2022 |
Nextech | 2020 | 2022 |
Mesačník Poprad | 2020 | 2022 |
Tatranský dvojtýždenník | 2021 | 2022 |
Najbližšie udalosti
Otváracie hodiny
Svit
Pondelok: |
10.00 - 18.00 |
Utorok: |
10.00 - 18.00 |
Streda: |
zatvorené |
Štvrtok: |
10.00 - 18.00 |
Piatok: |
10.00 - 18.00 |
Sobota: |
08:30 - 11:30 |
Nedeľa: |
zatvorené |
v mesiacoch jún, júl, august a september je knižnica v sobotu zatvorená
Pobočka Pod Skalkou
Kalendár
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Mestská knižnica Svit, štúrova 87, 059 21 Svit